อุปทานรวม
10,000,000,000 TKC
ฟังก์ชันการใช้งาน
| หมวดหมู่การจัดสรร | สัดส่วน | จำนวนที่จัดสรร |
|---|---|---|
| รางวัลสำหรับระบบนิเวศชุมชน | 10% | 1,000,000,000 TKC |
| คลังทรัพย์สิน DAO | 20% | 2,000,000,000 TKC |
| การขายรอบ Private Sale / นักลงทุน Angel | 5% | 500,000,000 TKC |
| สภาพคล่องและการสนับสนุนกระดานเทรด | 20% | 2,000,000,000 TKC |
| การขยายตลาดทั่วโลก | 9% | 900,000,000 TKC |
| การพัฒนาชุมชนเกาหลี | 12% | 1,200,000,000 TKC |
| การพัฒนาระบบนิเวศการชำระเงิน | 5% | 500,000,000 TKC |
| การพัฒนาเทคโนโลยี | 5% | 500,000,000 TKC |
| การเติบโตของระบบนิเวศ | 5% | 500,000,000 TKC |
| การจัดสรรระยะยาวสำหรับทีมแบบล็อกโทเคน | 9% | 900,000,000 TKC |
ฟังก์ชันการใช้งาน
การกำกับดูแล
การ Stake
การชำระเงิน
สิทธิ์การเข้าถึงระบบนิเวศ
การเข้าร่วมการออกโทเคน
การควบคุมอุปทาน
การทยอยปลดล็อกตามระยะเวลา
การล็อกโทเคน
การบริหารคลังเงิน
การปล่อยโทเคนเข้าสู่ระบบนิเวศในระยะยาว
